安徽佳发安泰新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
发布时间:
2026-03-31
来源:
作者:
根据《安徽佳发安泰新材料股份有限公司人力资源管理规定》,,,经过公开发布招聘信息、、、、简历筛选、、、笔试、、、、面试等程序,,,,现将分切主管、、、工艺岗位考试成绩予以公示。。。。
公示期限为2026年3月31日—4月2日。。。公示期间如有异议,,,请与我公司联系,,,联系电话:0551-68560962。。。。
附件:安徽佳发安泰新材料股份有限公司招聘考试成绩公示
安徽佳发安泰新材料股份有限公司
2026年3月31日
安徽佳发安泰新材料股份有限公司招聘考试成绩公示 | |||||||
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 安徽佳发安泰新材料股份有限公司 | 分切主管 | GFXC260228001 | *广喜 | / | 82.50 | 82.50 |
| 2 | GFXC260228002 | * 博 | / | 68.75 | 68.75 | ||
| 3 | 合肥佳发安泰光电材料有限公司 | 工艺岗 | GFGD260309001 | *承志 | 74 | 73.00 | 73.40 |
| 4 | GFGD260316001 | * 帅 | 78 | 81.00 | 79.80 | ||
| 5 | GFGD260326001 | *鹏程 | 48 | 57.00 | 53.40 | ||
| 6 | GFGD260326002 | *承鑫 | 52 | 59.00 | 56.20 | ||
扫码查看手机网站